收费编号 | 企业名称 | 收费日期 | 收费金额 | 合同编号 | 服务类型 | 仓库额度 | 期限额度 | 生效日期 | 到期日期 | 创建时间 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zj00001 | 北京中金云创软件有限公司 | 2026-09-16 | 1 | 11111 | 套餐 | 10 | 365 | 2026-09-16 | 2027-09-15 | 2026-09-16 10:25:11 | 2026-09-16 10:25:11 | |
| 熱76809 | 中棉集团新疆棉花有限公司 | 2026-09-11 | 1 | 589987 | 套餐 | 不限仓库数量 | 20000 | 2026-09-11 14:18:45 | 2026-09-11 14:18:45 | |||
| 测试2-260901 | 中国银行股份有限公司 | 2026-09-01 | 1 | 测试 | 套餐 | 不限仓库数量 | 12 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 2026-09-01 17:43:30 | 2026-09-13 00:01:01 | |
| 121435235 | 四川港投数智物贸产业发展有限公司 | 2026-08-20 | 100000 | 10000 | 套餐 | 不限仓库数量 | 60 | 2026-08-20 | 2026-10-18 | 2026-08-20 11:52:07 | 2026-08-20 11:52:07 | |
| 测试test | 中仓登信息有限公司 | 2026-08-14 | 12 | 测试test’ | 套餐 | 不限仓库数量 | 1111 | 2026-08-14 | 2029-08-28 | 2026-08-14 16:41:21 | 2026-08-14 16:47:16 | |
| 1111 | 中仓登信息有限公 | 2026-08-06 | 10000 | 12121312 | 套餐 | 100 | 1000 | 2026-08-06 | 2029-05-01 | 2026-08-06 18:15:15 | 2026-08-06 18:15:21 | |
| 24567687 | 云南建投物流有限公司 | 2026-07-08 | 500000 | 00099009 | 套餐 | 不限仓库数量 | 15 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-07-08 12:42:42 | 2026-08-07 00:01:00 | |
| SFBH-20260702-001 | 邯郸市邯山区姿尚美容化妆品店 | 2026-07-02 | 10000 | HTBH-20260702-001 | 套餐 | 不限仓库数量 | 366 | 2026-07-02 18:01:16 | 2026-07-02 18:26:49 | |||
| 仓库包内容不发送 | 中国银行股份有限公司 | 2026-07-02 | 1 | 1 | 仓库包 | 31 | 31 | 2026-07-02 | 2026-08-01 | 2026-07-02 17:58:44 | 2026-08-02 00:01:03 | |
| 仓库包测试 | 中国银行股份有限公司 | 2026-07-02 | 1 | 1 | 仓库包 | 1 | 31 | 2026-07-02 | 2026-08-01 | 2026-07-02 17:57:11 | 2026-08-02 00:01:03 |
操作 |
|---|