账户余额 | 收费方式 | 企业名称 | 开通服务 | 是否签署协议 | 是否开通视频服务 | 关联的收费编号 | 仓库总额度 | 剩余仓库额度 | 账号状态 | 客户端类型 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥10,000.00 | 预存扣费 | 中棉集团新疆棉花有限公司 | 客户端 | 否 | 否 | 不限仓库数量 | 不限仓库数量 | 正常 | 事业部集团版 | |||
| - | 按库收费 | 测试事业部集团版 | 客户端 | 否 | 否 | 未缴费 | 0 | 0 | 正常 | 事业部集团版 | ||
| - | 按库收费 | 中仓登信息有限公司新疆分公司 | 客户端 | 是 | 是 | 未缴费 | 0 | 0 | 正常 | 子公司集团版 | ||
| - | 按库收费 | 云南建投物流有限公司 | 客户端 | 否 | 否 | 不限仓库数量 | 不限仓库数量 | 到期未缴费 | 标准版 | |||
| - | 按库收费 | 安徽同康实业发展有限公司 | 客户端 | 否 | 否 | 2 | 2 | 正常 | 标准版 | |||
| - | 按库收费 | 建发(苏鹏分行) | 客户端 | 否 | 否 | 未缴费 | 0 | 0 | 正常 | 标准版 | ||
| - | 按库收费 | 娇娇仓储管理有限公司 | 客户端 | 否 | 否 | 未缴费 | 0 | 0 | 正常 | 标准版 | ||
| - | 按库收费 | 北京万联易达商贸有限公司 | 客户端 | 否 | 否 | 不限仓库数量 | 不限仓库数量 | 到期未缴费 | 标准版 | |||
| - | 按库收费 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 客户端 | 否 | 否 | 20 | 20 | 正常 | 标准版 | |||
| - | 按库收费 | 四川港投数智物贸产业发展有限公司 | 客户端、接口服务 | 否 | 是 | 不限仓库数量 | 不限仓库数量 | 正常 | 标准版 | |||
| 玛纳斯棉业加工厂 | 客户端 | 否 | 否 | 不限仓库数量 | 不限仓库数量 | 欠费 | 事业部集团版 | 欠费 ¥-500.00 | 预存扣费 |
操作 |
|---|
已选择0项